Приведенные ниже варианты являются рекомендациями видео хостинга Youtube. Рекомендуемый битрейт для роликов в формате SDR и HDR, а также рекомендуемый битрейт аудио
Рекомендуемый битрейт для роликов в формате SDR
Тип трансляции | Битрейт видео, стандартная частота кадров (24, 25, 30) | Битрейт видео, высокая частота кадров (48, 50, 60) |
---|---|---|
2160p (4К) | 35–45 Мбит/c | 53–68 Мбит/c |
1440p (2К) | 16 Мбит/c | 24 Мбит/c |
1080p | 8 Мбит/c | 12 Мбит/c |
720p | 5 Мбит/c | 7,5 Мбит/c |
480p | 2,5 Мбит/c | 4 Мбит/c |
360p | 1 Мбит/c | 1,5 Мбит/c |
Рекомендуемый битрейт для роликов в формате HDR
Тип трансляции | Битрейт видео, стандартная частота кадров (24, 25, 30) | Битрейт видео, высокая частота кадров (48, 50, 60) |
---|---|---|
2160p (4К) | 44–56 Мбит/с | 66–85 Мбит/с |
1440p (2К) | 20 Мбит/с | 30 Мбит/с |
1080 | 10 Мбит/c | 15 Мбит/с |
720p | 6,5 Мбит/с | 9,5 Мбит/с |
480p | Не поддерживается | Не поддерживается |
360p | Не поддерживается | Не поддерживается |
Рекомендуемый битрейт аудио
Тип трансляции | Битрейт аудио |
---|---|
Моно | 128 кбит/с |
Стерео | 384 кбит/с |
5.1 | 512 кбит/с |